NEHA Home
NEHA
  • Home
  • Schedule
  • Ascutney
  • Burke
  • Okemo
  • Philo
  • Bolton
  • Other
  • Results
  • Awards

Results


    2011

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2010

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2009

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2008

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2007

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2006

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2005

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2004

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Bolton (Saturday) | Bolton (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2003

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2002

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2001

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    2000

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    1999

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    1998

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points

    New England Hillclimb Association
    NEHA - www.hillclimb.org

    1997

    Ascutney I (Saturday) | Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points