NEHA Home
NEHA
  • Home
  • Events
  • 2021-2030
  • 2011-2020
  • 2000-2010
  • 1999-prior

Results


    1999

    Ascutney I (Saturday)| Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo Sunday)
    Year-End Points

    1998

    Ascutney I (Saturday)| Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo Sunday)
    Year-End Points

    1997

    Ascutney I (Saturday)| Ascutney I (Sunday)
    Ascutney II (Saturday) | Ascutney II (Sunday)
    Burke I (Saturday) | Burke I (Sunday)
    Burke II (Saturday) | Burke II (Sunday)
    Okemo I (Saturday) | Okemo I (Sunday)
    Okemo II (Saturday) | Okemo II (Sunday)
    Philo (Saturday) | Philo (Sunday)
    Year-End Points


    Prior



New England Hillclimb Association
NEHA - www.hillclimb.org